Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate. Aelit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit uptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate.
Head Coach Bobby Brown
- Nazionalità
Australia- Squadra corrente
- Blades, Tackle, Nordics
- Squadre passate
- Fleur, Shamrocks
Player Ranking
| Giocatore | Posizione | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geff Barker | Quarterback | 167 | 206 | 1325 | 0 | 0 | 14 | 3 | 266 | 1 | 0 |
| Mark Lawrence | Quarterback | 106 | 116 | 1089 | 0 | 0 | 8 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| Aiden Leggatt | Quarterback | 81 | 102 | 364 | 279 | 9 | 10 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Archie Stead | Quarterback | 65 | 81 | 642 | 0 | 0 | 4 | 1 | 108 | 1 | 0 |
| Koby Brough | Quarterback | 52 | 69 | 601 | 3 | 9 | 96 | 1 | 100 | 1 | 1 |
| Liam Harrison | Quarterback | 48 | 61 | 362 | 0 | 0 | 3 | 2 | 88 | 0 | 0 |
| Sean Matthews | Wide Receiver | 47 | 144 | 357 | 48 | 351 | 10 | 2 | 288 | 1 | 1 |
| Mario Bellucci | Running Back | 34 | 46 | 626 | 26 | 255 | 2 | 1 | 214 | 1 | 1 |
| Blake Bannan | Running Back | 28 | 37 | 432 | 3 | 46 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Hugo Stones | Tight End | 26 | 36 | 228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Seth Clemens | Tight End | 21 | 25 | 349 | 15 | 90 | 5 | 1 | 106 | 0 | 0 |
| Henry Jones | Tight End | 1 | 0 | 77 | 14 | 237 | 1 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| Mitchell Childe | Wide Receiver | 0 | 0 | 120 | 16 | 301 | 2 | 0 | 123 | 1 | 0 |
| Daniel Benn | Running Back | 0 | 124 | 93 | 50 | 112 | 1 | 0 | 93 | 0 | 1 |
| Finn Rosetta | Tight End | 0 | 0 | 0 | 9 | 117 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Andrew Smith | Wide Receiver | 0 | 0 | 96 | 14 | 139 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1 |
| Mason Ewing | Wide Receiver | 0 | 0 | 118 | 3 | 28 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Robert Thompson | Running Back | 0 | 0 | 103 | 6 | 22 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| Nick Walker | Running Back | 0 | 0 | 189 | 23 | 195 | 3 | 0 | 128 | 1 | 0 |
| Tristian Holme | Quarterback | 0 | 0 | 57 | 7 | 137 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| John Moore | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 26 | 323 | 3 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| Tim Cole | Tight End | 0 | 0 | 54 | 19 | 185 | 115 | 1 | 171 | 0 | 0 |
| Justin Lewis | Running Back | 0 | 0 | 52 | 14 | 229 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Primary League
| Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | 4 | 0 | 0 | 1 | 117 | 81 | 36 | 0 |
| 2 | Blades | 1 | 2 | 0 | 0 | 78 | 85 | -7 | 0 |
| 3 | Nordics | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 88 | -17 | 0 |
| 4 | Shamrocks | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 62 | 6 | 0 |
| 5 | Bluehoof | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 54 | -3 | 0 |
| 6 | Fleur | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 52 | -8 | 0 |
| 7 | Stallions | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 0 |
| 8 | Seawolves | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 55 | -10 | 0 |
| 9 | Corsairs | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 34 | -11 | 0 |
